ロト7抽選結果速報
第84回 ロト7抽選結果 2014年11月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
16 |
23 |
28 |
29 |
35 |
36 |
12 |
37 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 23口 | 6,770,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 236口 | 923,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 12,518口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 180,209口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 291,170口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,095,793,915円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,435,487,200円 | ||
第83回 ロト7抽選結果 2014年11月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
11 |
21 |
26 |
28 |
32 |
35 |
18 |
22 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 13,156,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 118口 | 1,717,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,047口 | 16,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,990口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 218,185口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,619,633,575円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,192,840,000円 | ||
第82回 ロト7抽選結果 2014年10月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
16 |
20 |
25 |
27 |
34 |
18 |
37 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 13,060,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 117口 | 1,562,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,744口 | 15,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 116,324口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 191,383口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,195,576,075円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,881,403,400円 | ||
第81回 ロト7抽選結果 2014年10月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
10 |
18 |
28 |
31 |
35 |
09 |
21 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 10,885,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 117口 | 1,302,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,097口 | 14,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 101,530口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 176,500口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 805,203,145円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,401,399,500円 | ||
第80回 ロト7抽選結果 2014年10月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
05 |
10 |
18 |
21 |
24 |
27 |
25 |
34 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 15,082,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 161口 | 786,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,067口 | 12,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,076口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 142,350口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 482,184,370円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,996,409,700円 | ||
第79回 ロト7抽選結果 2014年10月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
04 |
07 |
09 |
21 |
29 |
37 |
06 |
36 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,076,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 83口 | 1,224,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,630口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 76,764口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 127,730口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 213,723,005円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,601,838,900円 | ||
第78回 ロト7抽選結果 2014年10月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
06 |
10 |
14 |
24 |
28 |
36 |
07 |
20 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 245,019,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 11,188,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 935,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,232口 | 11,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 93,845口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 153,240口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,974,738,000円 | ||
第77回 ロト7抽選結果 2014年09月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
23 |
25 |
26 |
28 |
30 |
15 |
29 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,431,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 99口 | 1,067,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,833口 | 12,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 79,505口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 134,731口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 220,682,015円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,664,636,700円 | ||
第76回 ロト7抽選結果 2014年09月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
13 |
18 |
29 |
32 |
34 |
36 |
24 |
33 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 241,111,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 15,503,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 131口 | 828,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,941口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 76,086口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 141,102口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,710,127,800円 | ||
第75回 ロト7抽選結果 2014年09月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
09 |
15 |
17 |
19 |
35 |
37 |
10 |
20 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 434,459,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 12,033,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 107口 | 1,417,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,858口 | 15,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 102,544口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 164,397口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,389,309,200円 | ||