ロト7抽選結果速報

第49回 ロト7抽選結果 2014年03月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
11
12
17
24
26
27
14
21
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 237,579,900円 本数字7個と全て一致
2等 9口 8,854,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 142口 785,600円 本数字6個と一致
4等 5,956口 10,900円 本数字5個と一致
5等 91,203口 1,700円 本数字4個と一致
6等 129,398口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,758,062,400円  

第48回 ロト7抽選結果 2014年03月07日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
05
24
26
29
30
34
08
35
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 240,970,300円 本数字7個と全て一致
2等 6口 13,821,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 96口 1,209,300円 本数字6個と一致
4等 4,568口 14,900円 本数字5個と一致
5等 78,659口 2,100円 本数字4個と一致
6等 150,052口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,829,537,400円  

第47回 ロト7抽選結果 2014年02月28日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
09
11
14
20
21
36
06
15
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 411,638,000円 本数字7個と全て一致
2等 10口 11,192,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 127口 1,233,800円 本数字6個と一致
4等 6,304口 14,500円 本数字5個と一致
5等 100,950口 2,200円 本数字4個と一致
6等 179,186口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,469,222,000円  

第46回 ロト7抽選結果 2014年02月21日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
05
06
15
23
27
30
04
35
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 21口 6,075,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 279口 640,100円 本数字6個と一致
4等 11,944口 8,700円 本数字5個と一致
5等 166,273口 1,500円 本数字4個と一致
6等 269,340口 800円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 491,347,345円 次回持ち越し分
販売実績額 2,814,476,100円  

第45回 ロト7抽選結果 2014年02月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
09
18
21
27
33
25
31
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 12,406,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 163口 959,000円 本数字6個と一致
4等 7,190口 12,700円 本数字5個と一致
5等 109,093口 2,000円 本数字4個と一致
6等 182,578口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 899,790,300円 次回持ち越し分
販売実績額 2,463,306,900円  

第44回 ロト7抽選結果 2014年02月07日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
04
06
15
27
28
29
01
14
I
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 26口 4,030,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 285口 514,700円 本数字6個と一致
4等 10,327口 8,300円 本数字5個と一致
5等 128,463口 1,600円 本数字4個と一致
6等 201,888口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 569,611,595円 次回持ち越し分
販売実績額 2,311,988,100円  

第43回 ロト7抽選結果 2014年01月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
06
07
08
24
31
37
05
13
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 12,336,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 131口 922,800円 本数字6個と一致
4等 6,190口 11,400円 本数字5個と一致
5等 99,278口 1,700円 本数字4個と一致
6等 174,501口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 253,658,750円 次回持ち越し分
販売実績額 1,905,087,000円  

第42回 ロト7抽選結果 2014年01月24日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
15
16
17
23
31
33
08
26
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 564,832,800円 本数字7個と全て一致
2等 9口 11,822,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 152口 979,900円 本数字6個と一致
4等 6,789口 12,800円 本数字5個と一致
5等 106,318口 2,000円 本数字4個と一致
6等 198,943口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,347,284,300円  

第41回 ロト7抽選結果 2014年01月17日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
03
08
15
34
35
36
25
28
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 4,576,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 114口 1,011,600円 本数字6個と一致
4等 5,690口 11,800円 本数字5個と一致
5等 85,743口 1,900円 本数字4個と一致
6等 163,995口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 242,481,625円 次回持ち越し分
販売実績額 1,817,404,500円  

第40回 ロト7抽選結果 2014年01月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
06
11
23
26
31
34
07
20
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 281,251,400円 本数字7個と全て一致
2等 8口 11,663,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 136口 960,500円 本数字6個と一致
4等 6,276口 12,200円 本数字5個と一致
5等 97,091口 1,900円 本数字4個と一致
6等 160,108口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,058,527,100円  
1 59 60 61 62 63 66