ロト7抽選結果速報
第333回 ロト7抽選結果 2019年09月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
04 |
10 |
11 |
16 |
24 |
34 |
30 |
32 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,777,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 163口 | 671,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,178口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 109,222口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 177,114口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,200,001,505円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,370,466,200円 | ||
第332回 ロト7抽選結果 2019年08月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
07 |
10 |
15 |
24 |
27 |
30 |
03 |
33 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 6,623,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 149口 | 622,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,242口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 107,919口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 177,475口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 732,637,115円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,007,120,900円 | ||
第331回 ロト7抽選結果 2019年08月23日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
07 |
11 |
12 |
15 |
18 |
20 |
19 |
30 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 8,872,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 126口 | 591,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,999口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 78,083口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 134,724口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 331,931,710円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,613,179,800円 | ||
第330回 ロト7抽選結果 2019年08月16日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
04 |
10 |
12 |
17 |
18 |
20 |
19 |
32 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 674,889,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 15,358,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 120口 | 716,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,435口 | 9,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,712口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 138,394口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,861,667,100円 | ||
第329回 ロト7抽選結果 2019年08月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
19 |
20 |
26 |
28 |
30 |
15 |
25 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 12,892,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 89口 | 811,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,430口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 69,036口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 116,797口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 305,395,695円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,562,843,100円 | ||
第328回 ロト7抽選結果 2019年08月02日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
09 |
10 |
14 |
19 |
24 |
30 |
18 |
21 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 319,467,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 10,642,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 114口 | 653,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,490口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 73,061口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 120,577口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,612,530,900円 | ||
第327回 ロト7抽選結果 2019年07月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
13 |
14 |
16 |
30 |
31 |
02 |
17 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 325,927,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 10,812,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 95口 | 796,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,617口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 68,651口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 111,898口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,638,319,800円 | ||
第326回 ロト7抽選結果 2019年07月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
17 |
18 |
24 |
27 |
29 |
12 |
32 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 584,295,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 14,430,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 103口 | 980,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,032口 | 11,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,286口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 164,592口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,186,539,500円 | ||
第325回 ロト7抽選結果 2019年07月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
14 |
17 |
18 |
21 |
31 |
33 |
06 |
20 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,191,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 97口 | 951,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,977口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 80,144口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 137,151口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 725,726,100円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,998,736,500円 | ||
第324回 ロト7抽選結果 2019年07月05日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
13 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
30 |
36 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 27,594,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 97口 | 796,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,121口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 63,156口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 113,947口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 331,147,175円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,672,483,500円 | ||