ロト7抽選結果速報
第352回 ロト7抽選結果 2020年01月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
04 |
14 |
18 |
26 |
30 |
32 |
28 |
34 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 886,941,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,928,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 167口 | 755,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,868口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 121,713口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 207,726口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,729,661,000円 | ||
第351回 ロト7抽選結果 2020年01月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
13 |
17 |
19 |
23 |
25 |
28 |
05 |
16 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 17口 | 5,252,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 191口 | 654,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,478口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 130,438口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 218,272口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,225,967,125円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,705,826,000円 | ||
第349回 ロト7抽選結果 2019年12月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
10 |
11 |
15 |
18 |
22 |
34 |
16 |
32 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 8,744,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 235口 | 625,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,738口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 158,812口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 243,446口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,114,611,465円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,180,076,800円 | ||
第349回 ロト7抽選結果 2019年12月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
10 |
11 |
15 |
18 |
22 |
34 |
16 |
32 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 8,744,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 235口 | 625,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,738口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 158,812口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 243,446口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,114,611,465円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,180,076,800円 | ||
第349回 ロト7抽選結果 2019年12月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
10 |
11 |
15 |
18 |
22 |
34 |
16 |
32 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 8,744,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 235口 | 625,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,738口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 158,812口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 243,446口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,114,611,465円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,180,076,800円 | ||
第348回 ロト7抽選結果 2019年12月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
05 |
17 |
18 |
19 |
20 |
33 |
01 |
24 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 11,401,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 157口 | 813,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,482口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,300口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 212,396口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,471,218,605円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,764,239,000円 | ||
第347回 ロト7抽選結果 2019年12月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
11 |
13 |
18 |
20 |
34 |
25 |
35 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 28,386,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 1,138口 | 863,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,617口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 114,754口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 201,919口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,907,271,955円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,580,727,500円 | ||
第345回 ロト7抽選結果 2019年11月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
09 |
10 |
18 |
28 |
31 |
32 |
24 |
35 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,971,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 166口 | 764,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,785口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 127,276口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 220,771口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,876,447,595円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,746,537,200円 | ||
第345回 ロト7抽選結果 2019年11月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
09 |
10 |
18 |
28 |
31 |
32 |
24 |
35 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,971,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 166口 | 764,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,785口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 127,276口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 220,771口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,876,447,595円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,746,537,200円 | ||
第344回 ロト7抽選結果 2019年11月22日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
19 |
28 |
29 |
31 |
32 |
37 |
12 |
21 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,436,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 128口 | 928,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,088口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 112,169口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 184,062口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,330,925,355円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,573,618,400円 | ||