ロト7抽選結果速報
第376回 ロト7抽選結果 2020年07月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
11 |
14 |
17 |
23 |
31 |
37 |
10 |
15 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 412,353,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,345,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 185口 | 636,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,521口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,352口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 209,047口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,548,784,400円 | ||
第375回 ロト7抽選結果 2020年07月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
15 |
18 |
19 |
23 |
27 |
32 |
34 |
35 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 23口 | 3,910,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 138口 | 912,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,761口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,469口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 222,110口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 730,371,255円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,725,730,400円 | ||
第374回 ロト7抽選結果 2020年06月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
09 |
10 |
18 |
27 |
35 |
15 |
34 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 9,693,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 246口 | 551,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,899口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 157,940口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 259,076口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,188,343,675円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,937,524,100円 | ||
第373回 ロト7抽選結果 2020年06月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
17 |
18 |
22 |
23 |
31 |
04 |
30 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,060,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 926,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,026口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,274口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 208,406口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,601,343,530円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,686,943,700円 | ||
第372回 ロト7抽選結果 2020年06月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
22 |
23 |
32 |
33 |
36 |
09 |
27 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,192,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 142口 | 888,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,720口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 119,368口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 2,201,175口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,059,631,065円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,730,812,100円 | ||
第371回 ロト7抽選結果 2020年06月05日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
04 |
08 |
11 |
21 |
25 |
12 |
23 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 17口 | 6,278,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 263口 | 568,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,712口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 156,650口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 272,106口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,519,597,420円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,234,645,600円 | ||
第370回 ロト7抽選結果 2020年05月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
10 |
16 |
25 |
26 |
33 |
34 |
24 |
35 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 8,162,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 193口 | 710,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,425口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 136,361口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 229,546口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,855,462,700円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,968,150,200円 | ||
第368回 ロト7抽選結果 2020年05月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
13 |
21 |
34 |
35 |
03 |
20 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,791,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 143口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,724口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,147口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,958口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,751,951,140円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,131,432,500円 | ||
第368回 ロト7抽選結果 2020年05月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
13 |
21 |
34 |
35 |
03 |
20 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,791,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 143口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,724口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,147口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,958口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,751,951,140円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,131,432,500円 | ||
第367回 ロト7抽選結果 2020年05月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
19 |
20 |
29 |
30 |
31 |
07 |
35 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 6,356,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 102口 | 785,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,862口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 75,636口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 128,128口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,327,551,715円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,733,639,400円 | ||