ロト7抽選結果速報
第343回 ロト7抽選結果 2019年11月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
19 |
22 |
29 |
30 |
31 |
32 |
11 |
16 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 12,200,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 86口 | 1,390,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,697口 | 12,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 97,660口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 187,577口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,816,792,475円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,588,042,700円 | ||
第342回 ロト7抽選結果 2019年11月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
24 |
28 |
32 |
35 |
36 |
04 |
08 |
||
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,918,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 160口 | 730,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,572口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 118,568口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 208,744口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,299,561,660円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,530,702,500円 | ||
第341回 ロト7抽選結果 2019年11月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
11 |
17 |
27 |
29 |
31 |
36 |
19 |
24 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 28口 | 3,169,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 160口 | 776,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,811口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,104口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 219,507口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 783,163,535円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,688,970,800円 | ||
第340回 ロト7抽選結果 2019年10月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
14 |
17 |
26 |
27 |
30 |
36 |
12 |
28 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 8,665,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 138口 | 879,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,307口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 115,794口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 208,956口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,251,961,575円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,626,018,200円 | ||
第339回 ロト7抽選結果 2019年10月18日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
15 |
18 |
20 |
23 |
25 |
32 |
09 |
37 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,388,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 145口 | 890,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,414口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 120,717口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 219,031口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,731,734,285円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,796,283,200円 | ||
第338回 ロト7抽選結果 2019年10月11日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
116 |
17 |
23 |
27 |
34 |
15 |
36 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 19口 | 5,112,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 194口 | 701,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,853口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 148,918口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 258,463口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,170,574,545円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,943,846,000円 | ||
第337回 ロト7抽選結果 2019年10月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
07 |
19 |
12 |
14 |
24 |
35 |
11 |
33 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 7,307,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 248口 | 618,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 11,324口 | 7,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 170,249口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 293,615口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,584,013,245円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,321,612,600円 | ||
第336回 ロト7抽選結果 2019年09月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
10 |
13 |
21 |
25 |
31 |
33 |
24 |
37 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 17,333,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 181口 | 804,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,759口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 142,505口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 236,100口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,927,369,975円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,151,767,900円 | ||
第334回 ロト7抽選結果 2019年09月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
15 |
16 |
30 |
34 |
35 |
08 |
29 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 12,684,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 194口 | 640,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,126口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 127,766口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 218,183口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,728,403,925円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,690,817,600円 | ||
第334回 ロト7抽選結果 2019年09月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
15 |
16 |
30 |
34 |
35 |
08 |
29 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 12,684,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 194口 | 640,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,126口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 127,766口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 218,183口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,728,403,925円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,690,817,600円 | ||