ロト7抽選結果速報
第120回 ロト7抽選結果 2015年07月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
16 |
18 |
26 |
32 |
35 |
37 |
09 |
36 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 21,086,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 1,180,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,325口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,974口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 163,486口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,103,234,440円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,326,017,300円 | ||
第119回 ロト7抽選結果 2015年07月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
08 |
14 |
15 |
25 |
36 |
24 |
35 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 90口 | 1,234,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 223口 | 697,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 11,619口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 137,464口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 229,907口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 784,900,955円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,450,804,400円 | ||
第118回 ロト7抽選結果 2015年07月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
08 |
09 |
24 |
27 |
28 |
30 |
16 |
20 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 11,925,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 213口 | 705,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 11,376口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 140,813口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 198,944口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,243,142,375円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,367,852,900円 | ||
第117回 ロト7抽選結果 2015年07月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
10 |
20 |
28 |
31 |
34 |
37 |
23 |
26 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 27,178,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 99口 | 1,537,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,050口 | 17,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,904口 | 2,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 165,536口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 913,053,470円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,398,371,000円 | ||
第116回 ロト7抽選結果 2015年07月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
14 |
23 |
27 |
28 |
31 |
32 |
03 |
20 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 16,907,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 159口 | 1,042,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,032口 | 12,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 121,251口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 196,929口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 585,423,220円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,610,951,000円 | ||
第115回 ロト7抽選結果 2015年06月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
13 |
14 |
20 |
25 |
27 |
24 |
26 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 10,371,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 208口 | 837,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,562口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 132,365口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 223,347口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,019,016,770円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,745,655,500円 | ||
第114回 ロト7抽選結果 2015年06月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
13 |
26 |
27 |
28 |
29 |
37 |
04 |
12 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 10,381,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 176口 | 1,073,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,938口 | 11,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 149,653口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 269,436口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,458,876,495円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,977,339,500円 | ||
第113回 ロト7抽選結果 2015年06月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
07 |
09 |
15 |
17 |
37 |
14 |
20 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 24,776,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 143口 | 1,212,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,092口 | 12,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 131,713口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 197,180口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,865,147,520円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,733,038,100円 | ||
第112回 ロト7抽選結果 2015年06月05日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
07 |
10 |
15 |
27 |
35 |
36 |
13 |
20 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 10,423,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 185口 | 867,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,596口 | 12,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,932口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 200,050口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,500,897,975円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,529,515,400円 | ||
第111回 ロト7抽選結果 2015年05月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
24 |
28 |
30 |
33 |
01 |
34 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 20口 | 6,520,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 462口 | 395,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,785口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 141,811口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 216,444口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,156,138,945円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,877,021,900円 | ||