ロト7抽選結果速報
第124回 ロト7抽選結果 2015年08月28日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
15 |
17 |
18 |
22 |
36 |
06 |
27 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 785,704,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 17,461,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 94口 | 1,560,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,424口 | 15,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,676口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 178,588口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,311,323,600円 | ||
第123回 ロト7抽選結果 2015年08月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
05 |
08 |
29 |
34 |
36 |
23 |
28 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 10,030,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 117口 | 1,320,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,184口 | 14,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 112,178口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 226,852口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 472,187,410円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,434,204,500円 | ||
第122回 ロト7抽選結果 2015年08月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
16 |
18 |
26 |
27 |
34 |
35 |
05 |
12 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 11,120,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 130口 | 1,077,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,455口 | 12,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,608口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,725口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 926,503,785円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,207,987,100円 | ||
第121回 ロト7抽選結果 2015年08月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
04 |
13 |
16 |
21 |
30 |
37 |
19 |
29 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 35,571,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 103口 | 1,450,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,189口 | 16,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,477口 | 2,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 164,610口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 628,349,190円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,354,247,000円 | ||
第120回 ロト7抽選結果 2015年07月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
16 |
18 |
26 |
32 |
35 |
37 |
09 |
36 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 21,086,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 1,180,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,325口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,974口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 163,486口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,103,234,440円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,326,017,300円 | ||
第119回 ロト7抽選結果 2015年07月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
08 |
14 |
15 |
25 |
36 |
24 |
35 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 90口 | 1,234,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 223口 | 697,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 11,619口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 137,464口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 229,907口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 784,900,955円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,450,804,400円 | ||
第118回 ロト7抽選結果 2015年07月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
08 |
09 |
24 |
27 |
28 |
30 |
16 |
20 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 11,925,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 213口 | 705,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 11,376口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 140,813口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 198,944口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,243,142,375円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,367,852,900円 | ||
第117回 ロト7抽選結果 2015年07月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
10 |
20 |
28 |
31 |
34 |
37 |
23 |
26 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 27,178,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 99口 | 1,537,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,050口 | 17,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,904口 | 2,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 165,536口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 913,053,470円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,398,371,000円 | ||
第116回 ロト7抽選結果 2015年07月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
14 |
23 |
27 |
28 |
31 |
32 |
03 |
20 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 16,907,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 159口 | 1,042,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,032口 | 12,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 121,251口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 196,929口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 585,423,220円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,610,951,000円 | ||
第115回 ロト7抽選結果 2015年06月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
13 |
14 |
20 |
25 |
27 |
24 |
26 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 10,371,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 208口 | 837,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,562口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 132,365口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 223,347口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,019,016,770円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,745,655,500円 | ||