ロト7抽選結果速報

第100回 ロト7抽選結果 2015年03月13日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
11
16
25
35
36
09
14
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 6口 14,043,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 76口 1,552,100円 本数字6個と一致
4等 4,479口 15,400円 本数字5個と一致
5等 78,016口 2,100円 本数字4個と一致
6等 152,645口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 248,837,600円 次回持ち越し分
販売実績額 1,858,920,000円  

第99回 ロト7抽選結果 2015年03月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
13
17
22
24
27
28
35
11
19
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 699,064,600円 本数字7個と全て一致
2等 11口 9,328,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 131口 1,096,500円 本数字6個と一致
4等 6,826口 12,300円 本数字5個と一致
5等 105,445口 1,900円 本数字4個と一致
6等 176,597口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,263,663,200円  

第98回 ロト7抽選結果 2015年02月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
11
13
19
25
33
10
30
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 5,366,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 189口 715,500円 本数字6個と一致
4等 7,746口 10,200円 本数字5個と一致
5等 109,792口 1,700円 本数字4個と一致
6等 172,961口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 387,567,960円 次回持ち越し分
販売実績額 2,131,139,400円  

第97回 ロト7抽選結果 2015年02月20日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
13
14
16
22
24
35
01
29
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 16口 6,932,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 129口 1,203,800円 本数字6個と一致
4等 6,927口 13,100円 本数字5個と一致
5等 111,308口 2,000円 本数字4個と一致
6等 178,510口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 99,001,930円 次回持ち越し分
販売実績額 2,447,185,800円  

第96回 ロト7抽選結果 2015年02月13日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
11
14
21
22
23
24
10
36
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 15口 6,898,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 130口 1,114,300円 本数字6個と一致
4等 6,426口 13,200円 本数字5個と一致
5等 103,877口 2,000円 本数字4個と一致
6等 180,889口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 573,705,620円 次回持ち越し分
販売実績額 2,282,815,800円  

第95回 ロト7抽選結果 2015年02月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
08
13
14
18
30
34
26
36
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 18,009,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 89口 1,416,400円 本数字6個と一致
4等 4,775口 15,400円 本数字5個と一致
5等 79,565口 2,200円 本数字4個と一致
6等 146,366口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 268,239,710円 次回持ち越し分
販売実績額 1,986,499,800円  

第94回 ロト7抽選結果 2015年01月30日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
13
19
20
27
28
29
30
26
36
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 705,794,000円 本数字7個と全て一致
2等 8口 15,220,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 120口 1,420,500円 本数字6個と一致
4等 6,192口 16,100円 本数字5個と一致
5等 104,231口 2,300円 本数字4個と一致
6等 181,697口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,686,270,800円  

第93回 ロト7抽選結果 2015年01月23日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
05
11
14
17
30
32
31
37
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 10口 12,969,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 139口 1,306,200円 本数字6個と一致
4等 7,146口 14,900円 本数字5個と一致
5等 117,498口 2,200円 本数字4個と一致
6等 196,034口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,052,449,145円 次回持ち越し分
販売実績額 2,861,212,200円  

第92回 ロト7抽選結果 2015年01月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
05
15
25
26
29
32
11
27
D
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 9口 15,195,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 162口 1,181,800円 本数字6個と一致
4等 7,853口 14,300円 本数字5個と一致
5等 133,466口 2,000円 本数字4個と一致
6等 245,160口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,276,371,255円 次回持ち越し分
販売実績額 3,017,073,600円  

第91回 ロト7抽選結果 2015年01月09日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
07
14
15
25
35
18
24
I
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 8,186,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 315口 654,800円 本数字6個と一致
4等 11,332口 10,600円 本数字5個と一致
5等 162,096口 1,800円 本数字4個と一致
6等 260,376口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,671,288,235円 次回持ち越し分
販売実績額 3,250,678,800円  
1 54 55 56 57 58 66