ロト7抽選結果速報
第110回 ロト7抽選結果 2015年05月22日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
12 |
22 |
30 |
31 |
35 |
36 |
19 |
37 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 24,076,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 97口 | 1,737,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,982口 | 16,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 107,601口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 193,433口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,552,785,590円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,655,778,200円 | ||
第109回 ロト7抽選結果 2015年05月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
17 |
20 |
21 |
24 |
30 |
32 |
07 |
23 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 16,296,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 116口 | 1,376,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,373口 | 17,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,074口 | 2,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 168,077口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,194,796,700円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,516,675,400円 | ||
第108回 ロト7抽選結果 2015年05月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
06 |
07 |
08 |
28 |
30 |
36 |
18 |
21 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 6,899,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 164口 | 883,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,155口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 111,653口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,825口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 856,434,470円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,283,207,900円 | ||
第107回 ロト7抽選結果 2015年05月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
08 |
09 |
13 |
17 |
27 |
33 |
29 |
31 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 6,523,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 165口 | 830,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,623口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 112,363口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 182,521口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 543,591,915円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,158,581,300円 | ||
第106回 ロト7抽選結果 2015年04月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
10 |
12 |
19 |
21 |
22 |
30 |
01 |
11 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 8,217,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 105口 | 1,095,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,888口 | 13,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 78,353口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 144,248口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 242,369,330円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,812,953,400円 | ||
第105回 ロト7抽選結果 2015年04月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
15 |
19 |
20 |
26 |
28 |
33 |
17 |
21 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 248,384,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,977,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 116口 | 1,010,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,412口 | 12,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 85,105口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 137,748口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,847,314,500円 | ||
第104回 ロト7抽選結果 2015年04月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
11 |
15 |
16 |
22 |
37 |
12 |
13 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 523,951,100円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 13,662,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 129口 | 1,037,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,241口 | 12,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,767口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 168,004口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,109,822,600円 | ||
第103回 ロト7抽選結果 2015年04月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
11 |
12 |
22 |
35 |
36 |
30 |
34 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 27,272,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 854,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,989口 | 11,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,551口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 133,012口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 237,715,660円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,805,020,800円 | ||
第102回 ロト7抽選結果 2015年03月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
04 |
08 |
27 |
28 |
29 |
31 |
13 |
25 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 295,337,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 7,795,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 155口 | 985,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,215口 | 12,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 117,503口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 200,661口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,407,628,700円 | ||
第101回 ロト7抽選結果 2015年03月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
12 |
21 |
23 |
28 |
36 |
37 |
03 |
16 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 10,648,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 147口 | 912,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,973口 | 13,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 97,792口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 177,936口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 546,062,785円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,114,271,300円 | ||