ロト7抽選結果速報
第372回 ロト7抽選結果 2020年06月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
22 |
23 |
32 |
33 |
36 |
09 |
27 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,192,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 142口 | 888,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,720口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 119,368口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 2,201,175口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,059,631,065円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,730,812,100円 | ||
第371回 ロト7抽選結果 2020年06月05日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
04 |
08 |
11 |
21 |
25 |
12 |
23 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 17口 | 6,278,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 263口 | 568,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,712口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 156,650口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 272,106口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,519,597,420円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,234,645,600円 | ||
第370回 ロト7抽選結果 2020年05月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
10 |
16 |
25 |
26 |
33 |
34 |
24 |
35 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 8,162,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 193口 | 710,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,425口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 136,361口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 229,546口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,855,462,700円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,968,150,200円 | ||
第368回 ロト7抽選結果 2020年05月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
13 |
21 |
34 |
35 |
03 |
20 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,791,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 143口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,724口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,147口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,958口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,751,951,140円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,131,432,500円 | ||
第368回 ロト7抽選結果 2020年05月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
13 |
21 |
34 |
35 |
03 |
20 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,791,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 143口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,724口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,147口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,958口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,751,951,140円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,131,432,500円 | ||
第367回 ロト7抽選結果 2020年05月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
19 |
20 |
29 |
30 |
31 |
07 |
35 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 6,356,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 102口 | 785,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,862口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 75,636口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 128,128口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,327,551,715円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,733,639,400円 | ||
第366回 ロト7抽選結果 2020年05月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
24 |
25 |
26 |
27 |
33 |
36 |
04 |
23 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 13,274,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 79口 | 940,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,104口 | 10,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 67,535口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 126,618口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 985,770,885円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,609,073,700円 | ||
第365回 ロト7抽選結果 2020年04月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
04 |
13 |
14 |
16 |
22 |
35 |
10 |
23 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 13,698,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 79口 | 971,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,806口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 74,823口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 126,609口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 660,538,520円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,660,550,700円 | ||
第364回 ロト7抽選結果 2020年04月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
09 |
10 |
14 |
16 |
20 |
27 |
19 |
33 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 13,281,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 774,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,078口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 77,996口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 131,596口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 320,852,305円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,610,010,900円 | ||
第363回 ロト7抽選結果 2020年04月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
15 |
17 |
22 |
26 |
34 |
36 |
03 |
19 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 350,725,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,122,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 135口 | 589,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,237口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 78,546口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 131,595口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,722,957,600円 | ||