ロト7抽選結果速報
第362回 ロト7抽選結果 2020年04月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
07 |
08 |
14 |
22 |
24 |
27 |
13 |
26 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 616,130,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,690,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 160口 | 608,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,457口 | 7,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 111,255口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 181,273口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,106,917,400円 | ||
第361回 ロト7抽選結果 2020年03月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
09 |
16 |
20 |
29 |
33 |
35 |
02 |
08 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,398,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 110口 | 1,015,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,816口 | 11,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 97,576口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 176,827口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 188,195,440円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,417,958,900円 | ||
第360回 ロト7抽選結果 2020年03月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
11 |
13 |
14 |
20 |
22 |
37 |
15 |
17 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,665,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 888口 | 1,102,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,676口 | 12,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,988口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 151,412口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 707,367,235円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,100,735,000円 | ||
第359回 ロト7抽選結果 2020年03月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
07 |
11 |
17 |
19 |
26 |
35 |
01 |
24 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,601,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 174口 | 637,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,048口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,609口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 207,525口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 290,916,085円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,400,818,100円 | ||
第358回 ロト7抽選結果 2020年03月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
13 |
14 |
26 |
32 |
33 |
34 |
08 |
11 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,038,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 119口 | 826,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,902口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 88,702口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 161,037口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 801,365,640円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,129,407,800円 | ||
第357回 ロト7抽選結果 2020年02月28日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
08 |
12 |
13 |
14 |
24 |
30 |
27 |
35 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 5,953,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 105口 | 793,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,414口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 86,659口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 150,754口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 371,973,830円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,804,271,400円 | ||
第356回 ロト7抽選結果 2020年02月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
16 |
20 |
30 |
33 |
34 |
36 |
19 |
21 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 359,572,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 9,961,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 70口 | 1,195,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,631口 | 13,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 65,274口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 121,276口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,811,230,500円 | ||
第355回 ロト7抽選結果 2020年02月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
09 |
10 |
23 |
27 |
33 |
14 |
31 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 798,697,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,911,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 153口 | 649,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,515口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 106,580口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 174,779口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,149,771,800円 | ||
第353回 ロト7抽選結果 2020年01月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
15 |
22 |
23 |
24 |
29 |
33 |
19 |
34 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 386,956,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 10,732,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 132口 | 682,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,959口 | 7,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 97,058口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 157,583口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,951,421,100円 | ||
第353回 ロト7抽選結果 2020年01月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
15 |
22 |
23 |
24 |
29 |
33 |
19 |
34 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 386,956,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 10,732,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 132口 | 682,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,959口 | 7,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 97,058口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 157,583口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,951,421,100円 | ||